
http://www.jakobus-info.de/unser_weg/podiensis.jpg
Pilgerweg von Le Puy nach Roncesvalles
Etappen | Orte am Pilgerweg | km | Höhenlage | Service |
| 0 | Le PUY-en-VELAY | 0 | 630 m | G H A B M T |
| 8 | St-Christophe-sur-Dolaison | 8 | 908 m | M |
| 7 | Montbonnet | 15 | 1108 m | G B |
| 8 | Saint-Privat d'Allier | 23 | 890 m | G H A B M |
| 6 | Monistrol d'Allier | 29 | 619 m | G H A B T M |
| 12 | Saugues | 41 | 960 m | G H A B M |
| 19 | Domaine du Sauvage | 60 | 1292 m | G A |
| 12,5 | St-Alban-sur-Limagnole | 72,5 | 950 m | G H A B |
| 14,5 | Aumont-Aubrac | 87 | 1050 m | G H A B T |
| 11 | Quatre-Chemins | 98 | 1174 m | |
| 13 | Montgros | 111 | 1234 m | G B |
| 3 | Nabisnals | 114 | 1180 m | G H A B M |
| 9 | Aubrac | 123 | 1307 m | G H B |
| 8 | St-Chély-d'Aubrac | 131 | 808 m | G H A B M |
| 16 | St-Côme-d'Olt | 147 | 385 m | G H A B M |
| 6 | Espalion | 153 | 342 m | G H A B M |
| 11 | Estaing | 164 | 320 m | G H A B M |
| 16 | Golinhac | 180 | 650 m | G A B M |
| 8,5 | Espeyrac | 188,5 | 369 m | G H A B M |
| 3,5 | Sénergues | 192 | 506 m | G A B M |
| 9 | CONQUES | 201 | 280 m | G H A B M |
| 20 | Decazeville | 221 | 215 m | H A B |
| 4 | Livinhac-le-Haut | 225 | 200 m | G A B |
| 6 | Montredon | 231 | 396 m | Ch |
| 18 | FIGEAC | 249 | 210 m | H A B T M |
| 5 | La Cassagnole | 254 | 311 m | G Ch |
| 3 | Faycelles | 257 | 315 m | Ch A B |
| 13 | Gréalou | 270 | 374 m | H M |
| 10 | Cajarc | 280 | 160 m | H G A B |
| 4 | Gaillac | 284 | 160 m | |
| 14 | Limogne-en-Quercy | 298 | 310 m | G Ch A B |
| 7 | La Plane | 305 | 315 m | G A à Varaire |
| 5 | Bach | 310 | 310 m | |
| 9 | Mas de Vers | 319 | 252 m | |
| 17 | CAHORS | 336 | 128 m | H G Ch A B M T |
| 10 | Labastide-Marnhac | 346 | 300 m | |
| 13 | Lascabanes | 359 | 180 m | G |
| 9 | Montcuq | 368 | 170 m | H Ch A B |
| 7 | Montlauzun | 375 | 220 m | Ch |
| 7 | Lauzerte | 382 | 220 m | H G A B M |
| 10 | Dufort | 392 | 210 m | A |
| 15 | MOISSAC | 407 | 76 m | H G A B M T |
| 7 | Boudou | 414 | 172 m | |
| 5 | Malause | 419 | 90 m | A B T |
| 13 | Auvillar | 432 | 75 m | H G A B |
| 9 | Saint-Antoine | 441 | 80 m | G M |
| 9 | Miradoux | 450 | 195 m | A M |
| 15 | Lectoure | 465 | 190 m | H G A B M |
| 19 | La Romieu | 484 | 187 m | H G A B |
| 16 | CONDOM | 500 | 85 m | H G A B M |
| 17 | Montréal | 517 | 130 m | A |
| 16 | Eauze | 533 | 150 m | H G A B |
| 13 | Manciet | 546 | 141 m | H A B |
| 9 | Nogaro | 555 | 100 m | H G A B |
| 28 | AIRE-sur-l'Adour | 583 | 81 m | H G A B |
| 19 | Miramont-Sensacq | 602 | 205 m | H Ch A B |
| 14 | Arzacq | 616 | 231 m | H G A B |
| 19,5 | Pomps | 635,5 | 130 m | G A B |
| 9 | Arthez | 644,5 | 210 m | G A B |
| 9,5 | Maslacq | 654 | 79 m | H G A B |
| 8 | Sauvelade | 662 | 120 m | G |
| 12 | Navarrenx | 674 | 118 m | H G A B |
| 19 | Aroue | 693 | 110 m | G |
| 13,5 | Larribar | 706,5 | 90 m | à St-Palais H G A B |
| 9 | Ostabat | 715,5 | 122 m | G Ch A B |
| 17 | Saint-Jean-le-Vieux | 732,5 | 212 m | H A B M |
| 4 | SAINT-JEAN-PIED-de-PORT | 736,5 | 230 m | H G Ch A B M T |
| 4,5 | Honto | 741 | 520 m | G Ch |
| 18 | Port de Cize | 759 | 1445 m | |
| 2 | RONCESVALLES | 761 | 950 m | R H B M |
| H : Hotel - G : Gîte d'Etape - R : Pilgerherberge - Ch : Chambre d'hôte - A : einkaufen - B : Bar |
| M : Sehenswürdigkeiten - T : Bahnhof |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen